Preisliste 2026 · Textfassung

Suite

Kombinationsbeispiel 3: – Stoffkategorie

Abbildung ohne Beschreibung

Gestell Edelstahl EP

inkl. Sitz- und Rückenkissen aus Outdoor-Stoffen – A – B – C – D

Sitzpolstergröße: 320x240 cm

1x 1441-00 – Eckmodul mit Armlehne rechts – 1880,- – 1995,- – 2260,- – 2320,-

1x 1440-00 – Basismodul – 960,- – 1050,- – 1160,- – 1190,-

1x 1443-00 – Mittelmodul – 1760,- – 1890,- – 2120,- – 2180,-

1x 1447-00 – Eckmodul – 2290,- – 2490,- – 2890,- – 2960,-

1x 1443-00 – Mittelmodul – 1760,- – 1890,- – 2120,- – 2180,-

1x 1442-00 – Eckmodul mit Armlehne links – 1880,- – 1995,- – 2260,- – 2320,-

kg – 88

10530,- 11310,- 12810,- 13150,-

Covers

1x 15-106 – 6er Eckgruppe, L-Form – 740,- – 740,- – 740,- – 740,-

Covers

Suite Lounge Sessel – 15-94 – 195,-

Suite Lounge Hocker – 15-95 – 155,-

Suite 2er Element – 15-96 – 295,-

Suite 3er Element – 15-97 – 360,-

Suite Basisteil – 15-98 – 160,-

Suite 4er Eckgruppe,L-Form – 15-104 – 580,-

Suite 5er Eckgruppe,L-Form – 15-105 – 660,-

Suite 6er Eckgruppe,L-Form – 15-106 – 740,-

Suite 7er Eckgruppe,L-Form – 15-107 – 860,-

Suite 8er Eckgruppe,L-Form – 15-108 – 940,-

Für Covers immer die Planskizze bei der Bestellung mitsenden.

Abbildung ohne Beschreibung

Diese Seite im Blätterkatalog öffnen