Seite 83









fm-
fm- – fm- – fm- – fm- – fm- – fm- – laminat
ceramtop – fm- – ceramtop – ceramtop – fm- – laminat – laminat – laminat – spezial
Paros – ceramtop – Travertin – Travertin – ceramtop – spezial – spezial – spezial – Beton
tabacco – earth – crema – noce – morro – titan – zement – ardesia – hell
88 – 619 – 621 – 623 – 625 – 75 – 76 – 79 – 711
12 mm – 12 mm – 12 mm – 12 mm – 12 mm – 13 mm – 13 mm – 13 mm – 13 mm
1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1
1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1
2740,- – 2980,- – 2790,- – 2790,- – 2980,- – 1880,- 1 – 1880,- 1 – 1880,- 1 – 1880,- 1
1880,- – 1 – 1880,- – 1 – 1880,- – 1 – 1880,- 1
1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1
1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1
1990,- – 1 – 1990,- – 1 – 1990,- – 1 – 1990,- 1
1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1
1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1 – 1690,- 1
2740,- – 2980,- – 2790,- – 2790,- – 2980,- – 1880,- – 1 – 1880,- – 1 – 1880,- – 1 – 1880,- 1
1880,- 1 – 1880,- 1 – 1880,- 1 – 1880,- 1
1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1
1950,- 1 – 1950,- 1 – 1950,- 1
1990,- – 1 – 1990,- – 1 – 1990,- – 1 – 1990,- 1
1 – = fm-laminat spezial mit schräger Kante
