Tische





fm- – fm- – fm- – fm- – fm-
ceramtop – laminat – laminat – laminat – laminat
Travertin – spezial – spezial – spezial – spezial
noce – graphito – titan – zement – ardesia
624 – 72 – 75 – 76 – 79
6 mm – 12 mm – 13 mm – 13 mm – 13 mm

1250,- 9 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2
1690,- 9 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2
2350,- 9 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2
2680,- – 9 – 2250,- – 2 – 2250,- – 2 – 2250,- – 2 – 2250,- 2
1980,- 2 – 1980,- 2 – 1980,- 2
Aluminium anthrazit
1290,- 9 – 850,- 2 – 850,- 1 – 850,- 1 – 850,- 1 – matt Strukturlack
1480,- 9 – 1220,- 2 – 1220,- 2 – 1220,- 2 – Tischbeine quadratisch

1250,- 9 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2
1690,- – 9 – 1450,- – 2 – 1450,- – 2 – 1450,- – 2 – 1450,- 2
2350,- 9 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2
2680,- 9 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2
1980,- 2 – 1980,- 2 – 1980,- 2
Tische
1290,- 9 – 850,- 2 – 850,- 2 – 850,- 2 – 850,- 2 – Aluminium anthrazit
matt Strukturlack
1480,- 9 – 1220,- 2 – 1220,- 2 – 1220,- 2
Tischbeine oval
1250,- 9 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2

1690,- 9 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2
2350,- 9 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2
2680,- 9 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2
Tische
Aluminium weiß
matt Strukturlack
Tischbeine oval
1250,- 9 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2 – 1190,- 2
1690,- 9 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2 – 1450,- 2
1 – = fm-laminat spezial mit schräger Kante
2350,- 9 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2 – 1820,- 2
2 – = fm-laminat spezial mit gerader Kante
2680,- 9 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2 – 2250,- 2
= Tischplatte aufgelegt, nicht verschraubt
